電加熱鍋爐是將電能直接轉化為熱能(產生蒸汽或熱水),主要是由鍋爐本體和電控箱及控制系統完成,其特點 是環保、清潔、無污染、無噪音、全自動、熱效率達95%以上,隨著有限能源的減少和大幅度漲價,電加熱鍋爐作為新興的鍋爐設備越來越受到大家的認可。運行費用可以采用“削峰填谷”的運行方式。產品分臥式、立式蒸熱水鍋爐。 電加熱管為進口SUS304不銹鋼材質,耐腐蝕,使用壽命長,并且是水電分離結構,鍋爐永不漏電。
電加熱鍋爐的容量可按用戶需求定做。
二、電加熱鍋爐特點
1、全自動自能化控制技術,無需專人看守,工作方式靈活,可設置自動和手動模式,可組投入運行。
2、具備齊全的多項保護功能,漏電保護、缺水保護、接地保護、蒸汽超壓保護、 熱水超溫保護、過流保護、電流保護等鍋爐自動保護安全。
3、小型鍋爐爐體機電一體化, 便于安裝和配接,升級型鍋爐爐體與電控分體設計, 杜絕電氣控制部分受爐體的高溫影響,保證電控器件的穩定運行。
4、鍋爐體積小,外形美觀,無噪音、無污染,熱效率高。爐體采用優質高效保溫材料,散熱損耗小,節能降耗。
電加熱蒸汽鍋爐技術參數表
|
產品規格型號 |
額定蒸發量 KW |
額定蒸汽 壓力MPa |
飽和蒸汽 溫度℃ |
額定給水 溫度℃ |
熱效率 % | 大件 運輸重量t |
外形尺寸 (長x寬x高)mm |
配電功率 KW |
|
LDR0.05-0.7 | 30 | 0.7 | 170 | 20 | 95 | 1000 | 1200x900x1350 | 35 |
|
LDR0.1-0.7 | 40 | 0.7 | 170 | 20 | 95 | 1100 | 1300x1000x1550 | 45 |
|
LDR0.2-0.7 | 70 | 0.7 | 170 | 20 | 95 | 1300 | 1500x1200x1865 | 80 |
|
LDR0.3-0.7 | 140 | 0.7 | 170 | 20 | 95 | 1400 | 1500x1200x2050 | 160 |
|
LDR0.4-0.7 | 210 | 0.7 | 170 | 20 | 95 | 1500 | 1500x1200x2250 | 250 |
|
WDR0.5-1.0 | 280 | 1.0 | 180 | 20 | 95 | 2000 | 2100x1540x1450 | 320 |
|
WDR0.6-1.0 | 350 | 1.0 | 180 | 20 | 95 | 2100 | 2280x1540x1450 | 400 |
|
WDR0.7-1.0 | 500 | 1.0 | 180 | 20 | 95 | 2300 | 2640x1540x1450 | 550 |
|
WDR0.8-1.0 | 600 | 1.0 | 180 | 20 | 95 | 2400 | 2750x1600x1550 | 660 |
| WDR1.0-1.0 | 700 | 1.0 | 180 | 20 | 95 | 2500 | 3110x1600x1550 | 780 |
電加熱常壓熱水鍋爐技術參數表
|
產品規格型號 |
額定蒸發量 KW |
額定蒸汽 壓力MPa |
飽和蒸汽 溫度℃ |
額定給水 溫度℃ |
熱效率 % | 大件 運輸重量t |
外形尺寸 (長x寬x高)mm |
配電功率 KW |
|
CWDR0.03-85/60 | 30 | 常壓 | 85 | 60 | 95 | 600 | 1000x500x1000 | 35 |
|
CWDR0.04-85/60 | 40 | 常壓 | 85 | 60 | 95 | 700 | 1100x500x1100 | 45 |
|
CWDR0.07-85/60 | 70 | 常壓 | 85 | 60 | 95 | 800 | 1200x500x1200 | 80 |
|
CWDR0.14-85/60 | 140 | 常壓 | 85 | 60 | 95 | 950 | 1400x700x1400 | 160 |
|
CWDR0.21-85/60 | 210 | 常壓 | 85 | 60 | 95 | 1100 | 1400x900x1400 | 250 |
|
CWDR0.28-85/60 | 280 | 常壓 | 85 | 60 | 95 | 1300 | 1400x1200x1400 | 320 |
|
CWDR0.35-85/60 | 350 | 常壓 | 85 | 60 | 95 | 1500 | 1500x1500x1450 | 400 |
|
CWDR0.5-85/60 | 500 | 常壓 | 85 | 60 | 95 | 1800 | 1850x1500x1450 | 550 |
|
CWDR0.6-85/60 | 600 | 常壓 | 85 | 60 | 95 | 1900 | 1850x1600x1550 | 660 |
| CWDR0.7-85/60 | 700 | 常壓 | 85 | 60 | 95 | 2000 | 2050x1600x1550 | 780 |
電加熱鍋爐容量可按用戶需求定做
表中數僅供參考,產品以實物為準。